新闻详情
云利工业安卓串口屏新品上市
日期:2025-05-01 12:15
浏览次数:4162
摘要:因应市场需求,我司研发团队选用高可靠芯片方案,自行研发出功能强大,价格实惠的全新工业安卓串口屏产品。
云利7寸安卓串口屏产品规格书 | |||
型号 | YL-AN070T1060TCN-01 | ||
◇ | 产品类型 | 安卓串口屏 | |
* | 物理尺寸 | 187.5(长)*104.9(宽)*15.7(高)mm | |
◇ | 操作系统 | Android 6.0 | |
◇ | UI | SENSE | |
◇ | 网络制式(中国移动、中国联通) | ||
* | WCDMA Band | B1(2100) | |
* | GSM Band | B3(1800),B8(900) | |
◇ | 无线功能 | ||
* | GPRS | class 12 | |
* | EDGE | Class 12 | |
* | HSPA | DL42Mbps/UL11 Mbps | |
* | WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
* | 蓝牙 | BT 3.0 High Speed/BT 4.0 LE | |
* | 定位 | GPS | |
* | 天线类型 | 内置 | |
◇ | GPS特性 | ||
* | 冷启动时间 | / | |
* | 热启动时间 | / | |
* | 天线类型 | 内置 | |
* | 定位精度 | 小于10m | |
◇ | 关键硬件特性 | ||
* | 硬件平台 | MT8735VWM QUAD-core Cortex A53 64-bit(FC02) | |
* | 主处理器频率 | 1.0GHz | |
* | 图像处理器 | Mali 720 MP2 | |
* | 3D性能 | OpenGL ES3.0/1.1 | |
EMCP | RAM+ROM | 2GB+32GB | |
◇ | LCM&TP | ||
* | 尺寸/分辨率 | 7" 1024*600 | |
* | 像素 | 16.7M | |
* | 触摸屏 | 电容式触摸屏,支持多点(5点) COF,IC:gt911 | |
◇ | 多媒体特性 | ||
* | 音频格式 | WAV,MP3,MP2,AAC,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,AAC-plusv1/2,FLAC,WMA,ADPCM | |
* | 图片格式 | JPEG, GIF, BMP, PNG (静态图片) | |
* | 视频格式 | DIVX3/DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVXHD/XVID,H.264/H.263,VP8,VC-1,MPEG-4高清1080P解码 | |
* | Flash版本 | 10.3 | |
◇ | 供电和功耗 | ||
* | 电池 | 无 | |
* | 外部DC供电 | 通过DC座供电,12V-24V,2A | |
外部2pin 电源供电 | 24V. (备注:请考虑当两个外部供电同时插入时,需要有一定逻辑的判断,不能产生额外的影响或者风险) | ||
* | 纽扣电池 | 有,给RTC供电 | |
* | 待机电流 | 与应用和网络环境有关 | |
* | 工作电流 | 与应用相关 | |
◇ | 关键电话特性&LED灯类 | ||
* | SIM | 单卡,大卡,不支持热插拔。 | |
* | 电源显示灯 | 绿色灯,接DC供电时长亮绿色或者接入2PIN电源连接器供电时也常亮绿色 | |
* | 系统运行灯 | 绿色灯,Android系统运行时:先亮2s,再灭2s,再亮2s,循环下去 | |
* | 通讯指示灯 | 红色灯,当检测到RS232往外传送信号时,灯亮红色;没有发生传送信号时,灯灭。 | |
◇ | 按键&输入法 | ||
* | 按键 |
*1,按键按下,io口能检测到低电平,抬起io口能检测到高电平。 客户APP的应用功能通过高低电平状态去显示不同的内容 |
|
* | 输入法 | Android和其他 | |
◇ | 对外物理接口 | ||
* | RS232 | 1个 | |
* | 串口连接器 | 2个 | |
* | 蜂鸣器 | 有 | |
* | USB1 | USB2.0 *1 ,, 不支持供电,host模式 | |
* | USB2 | MINI-USB *1, 不支持供电,device模式(通过USB管理来切换) | |
* | Reset | 无 | |
* | DC座 | 有,插DC座开机,断开DC座关机 | |
* | 电源连接器 | 1个,用于接外部电源24V | |
◇ | 其他 | ||
* | 重力传感器 | 支持 |